郑州24中2015年中招艺术加试成绩(美术)
郑州24中2015年中招艺术加试成绩(美术)
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 成绩 | 
| 501001 | 刘璐瑶 | 女 | 回中 | 良好 | 
| 501002 | 朱彦睿 | 女 | 49中 | 良好 | 
| 501003 | 姚轶凡 | 女 | 51中 | 良好 | 
| 501004 | 殷乐谣 | 女 | 106中 | 良好 | 
| 501005 | 王文豪 | 男 | 42中 | 合格 | 
| 501006 | 李万璂 | 男 | 51中 | 优秀 | 
| 501007 | 曹嘉琪 | 女 | 19中 | 合格 | 
| 501009 | 黄鑫 | 男 | 3中 | 优秀 | 
| 501011 | 杨梦鹤 | 女 | 70中 | 合格 | 
| 501012 | 吴梦涵 | 女 | 62中 | 良好 | 
| 501013 | 戴文静 | 女 | 郑大一附中 | 良好 | 
| 501015 | 周安琪 | 女 | 荥阳2中 | 合格 | 
| 501016 | 王秋子 | 女 | 71中 | 良好 | 
| 501017 | 黄子格 | 女 | 7中 | 良好 | 
| 501018 | 田雨飞 | 女 | 42中 | 优秀 | 
| 501020 | 李坤 | 男 | 73中 | 优秀 | 
| 501022 | 刘峻函 | 男 | 51中 | 合格 | 
| 501023 | 闫欣悦 | 女 | 黄科大附中 | 优秀 | 
| 501024 | 李志鹏 | 男 | 42中 | 合格 | 
| 501030 | 杨润雨 | 女 | 3中 | 优秀 | 
| 501031 | 刘晨熙 | 女 | 19中 | 合格 | 
| 501032 | 高浩然 | 女 | 19中 | 合格 | 
| 501034 | 录瑞雪 | 女 | 94中 | 良好 | 
| 501035 | 王子睿 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501036 | 王聪 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501038 | 曹玥璠 | 女 | 中原区西岗中学 | 良好 | 
| 501039 | 李友桃 | 女 | 70中学 | 优秀 | 
| 501040 | 王帆 | 女 | 94中 | 优秀 | 
| 501042 | 周静 | 女 | 80中 | 优秀 | 
| 501044 | 刘世龙 | 男 | 中原一中 | 良好 | 
| 501046 | 陈沛然 | 女 | 80中 | 合格 | 
| 501048 | 吕梦瑶 | 女 | 80中 | 优秀 | 
| 501049 | 张婧伊 | 女 | 80中 | 优秀 | 
| 501050 | 卫子杰 | 男 | 80中 | 合格 | 
| 501051 | 李灵玉 | 女 | 80中 | 合格 | 
| 501053 | 马增龙 | 女 | 80中 | 合格 | 
| 501054 | 田一辰 | 女 | 106中 | 良好 | 
| 501055 | 朱舒媛 | 女 | 80中 | 合格 | 
| 501056 | 马歌兵 | 女 | 郑州外国语中学 | 良好 | 
| 501057 | 张念词 | 女 | 26中 | 合格 | 
| 501058 | 杨亦菲 | 女 | 23中 | 合格 | 
| 501059 | 黄飞燕 | 女 | 52中 | 合格 | 
| 501060 | 黄文静 | 女 | 52中 | 合格 | 
| 501062 | 王梦洁 | 女 | 37中 | 合格 | 
| 501063 | 夏乐乐 | 女 | 37中 | 合格 | 
| 501064 | 王思宇 | 女 | 37中 | 合格 | 
| 501065 | 张亚博 | 男 | 37中 | 良好 | 
| 501069 | 韩思佳 | 女 | 37中 | 合格 | 
| 501070 | 张佳 | 女 | 37中 | 合格 | 
| 501071 | 关圆圆 | 女 | 37中 | 合格 | 
| 501072 | 孙洋洋 | 女 | 37中 | 良好 | 
| 501073 | 叶鑫瑞 | 男 | 37中 | 优秀 | 
| 501074 | 张非凡 | 女 | 37中 | 良好 | 
| 501075 | 苏一淳 | 男 | 78中 | 优秀 | 
| 501076 | 郑添天 | 女 | 73中 | 良好 | 
| 501077 | 梁栋 | 男 | 16中 | 良好 | 
| 501078 | 张赫 | 男 | 45中 | 合格 | 
| 501079 | 李世娇 | 中原一中 | 合格 | |
| 501081 | 尚佩琳 | 80中 | 合格 | |
| 501082 | 何沛霖 | 男 | 82中 | 合格 | 
| 501085 | 宋欣源 | 16中 | 优秀 | |
| 501086 | 张雨琪 | 73中 | 合格 | |
| 501087 | 王梦晗 | 73中 | 合格 | |
| 501089 | 范宁飞 | 男 | 68中 | 合格 | 
| 501091 | 龙湘旻 | 女 | 4中 | 优秀 | 
| 501092 | 李佩铮 | 男 | 42中 | 合格 | 
| 501094 | 马小敏 | 男 | 惠济一中 | 优秀 | 
| 501096 | 叶梅 | 女 | 73中 | 良好 | 
| 501097 | 吴婉莹 | 女 | 郑州中学 | 合格 | 
| 501100 | 李静怡 | 女 | 19中 | 合格 | 
| 501103 | 武瑞芳 | 女 | 九龙中学 | 良好 | 
| 501104 | 范亚南 | 女 | 九龙中学 | 良好 | 
| 501105 | 黄勇 | 男 | 九龙中学 | 合格 | 
| 501106 | 马俊霞 | 女 | 九龙中学 | 良好 | 
| 501107 | 张晨阳 | 男 | 九龙中学 | 良好 | 
| 501108 | 席心雨 | 女 | 九龙中学 | 优秀 | 
| 501109 | 郭文清 | 女 | 九龙中学 | 合格 | 
| 501110 | 屈伟玲 | 女 | 九龙中学 | 合格 | 
| 501111 | 魏雅鑫 | 女 | 九龙中学 | 合格 | 
| 501114 | 孟佳佳 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501116 | 徐冰妍 | 女 | 77中 | 优秀 | 
| 501117 | 张博 | 女 | 77中 | 良好 | 
| 501118 | 汤振煜 | 男 | 52中 | 合格 | 
| 501119 | 杨白艳 | 女 | 52中 | 合格 | 
| 501122 | 李怡飞 | 女 | 52中 | 良好 | 
| 501123 | 李叶 | 女 | 52中 | 合格 | 
| 501124 | 何渊鸣 | 男 | 80中 | 合格 | 
| 501125 | 李沛洋 | 男 | 80中 | 良好 | 
| 501126 | 阮凌云 | 女 | 16中 | 良好 | 
| 501127 | 宋丹阳 | 女 | 106中 | 合格 | 
| 501128 | 张紫微 | 女 | 80中 | 良好 | 
| 501129 | 刘楠 | 女 | 80中 | 良好 | 
| 501133 | 李颖 | 女 | 52中 | 良好 | 
| 501135 | 陈震寰 | 男 | 4中 | 优秀 | 
| 501138 | 许真源 | 女 | 106中 | 合格 | 
| 501139 | 郭翌兴 | 男 | 26中 | 合格 | 
| 501141 | 韩媛媛 | 女 | 52中 | 合格 | 
| 501143 | 王子豪 | 男 | 14中 | 良好 | 
| 501144 | 张博然 | 男 | 51中 | 优秀 | 
| 501145 | 何山 | 男 | 73中 | 良好 | 
| 501147 | 岳梦含 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501148 | 赵文菲 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501149 | 陈唯一 | 女 | 76中 | 优秀 | 
| 501150 | 张嘉? | 女 | 39中 | 良好 | 
| 501151 | 贾妍 | 女 | 惠济一中 | 合格 | 
| 501152 | 朱慧云 | 女 | 94中 | 良好 | 
| 501155 | 荆紫薇 | 女 | 黄科大附中 | 良好 | 
| 501156 | 祝嘉译 | 女 | 66中 | 合格 | 
| 501160 | 冉嘉奇 | 女 | 惠济一中 | 良好 | 
| 501162 | 麦键龙 | 男 | 106中 | 合格 | 
| 501163 | 申林珠 | 女 | 71中 | 良好 | 
| 501165 | 刘永森 | 男 | 73中 | 合格 | 
| 501166 | 闫涛 | 男 | 73中 | 优秀 | 
| 501167 | 由雨田 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501168 | 张明明 | 女 | 73中 | 良好 | 
| 501169 | 毛妍 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501171 | 申佳妮 | 女 | 73中 | 优秀 | 
| 501173 | 阎魏强 | 男 | 73中 | 合格 | 
| 501174 | 吴曼崎 | 女 | 3中 | 优秀 | 
| 501177 | 田苗青 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501178 | 轩梦珍 | 女 | 73中 | 良好 | 
| 501185 | 李一鸣 | 男 | 73中 | 良好 | 
| 501189 | 吕文文 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501190 | 宋璞尧 | 女 | 石佛中学 | 合格 | 
| 501191 | 闫宇航 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501195 | 李胜楠 | 女 | 73中 | 优秀 | 
| 501196 | 徐畅 | 女 | 73中 | 良好 | 
| 501197 | 申舒欣 | 女 | 73中 | 良好 | 
| 501198 | 雒静月 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501200 | 王曼琪 | 女 | 73中 | 良好 | 
| 501202 | 朱曾睿 | 女 | 73中 | 优秀 | 
| 501203 | 牛嘉源 | 男 | 73中 | 合格 | 
| 501204 | 徐可欣 | 女 | 73中 | 良好 | 
| 501205 | 何钰贤 | 女 | 73中 | 良好 | 
| 501206 | 王硕 | 男 | 73中 | 优秀 | 
| 501207 | 郭远洋 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501209 | 牛春秋 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501211 | 宋璞舜 | 女 | 石佛中学 | 合格 | 
| 501212 | 陈诛诛 | 女 | 60中 | 合格 | 
| 501213 | 冯万容 | 女 | 60中 | 良好 | 
| 501214 | 刘苗苗 | 女 | 60中 | 合格 | 
| 501215 | 候新琪 | 女 | 52中 | 合格 | 
| 501216 | 张爱婧 | 女 | 73中 | 良好 | 
| 501217 | 李楠 | 女 | 70中 | 合格 | 
| 501219 | 靳朝毅 | 女 | 70中 | 优秀 | 
| 501220 | 王鹏格 | 男 | 70中 | 合格 | 
| 501222 | 宋菅 | 女 | 70中 | 合格 | 
| 501225 | 田思雨 | 女 | 52中 | 合格 | 
| 501226 | 张一涵 | 女 | 52中 | 合格 | 
| 501227 | 陈小雨 | 女 | 52中 | 良好 | 
| 501228 | 韩梦丽 | 女 | 42中 | 合格 | 
| 501229 | 韩可欣 | 女 | 69中 | 良好 | 
| 501231 | 樊奕辰 | 男 | 52中 | 合格 | 
| 501232 | 陈露露 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501233 | 黄星雨 | 女 | 51中 | 良好 | 
| 501234 | 沈鑫君 | 女 | 陈中实验学校 | 合格 | 
| 501235 | 姜文文 | 女 | 16中 | 合格 | 
| 501244 | 刘嘉文 | 女 | 44中 | 优秀 | 
| 501248 | 黄小钰 | 女 | 3中 | 合格 | 
| 501249 | 白鑫 | 男 | 39中 | 良好 | 
| 501251 | 陈淼 | 女 | 52中 | 合格 | 
| 501253 | 任婷瑞 | 女 | 26中 | 合格 | 
| 501255 | 赵梦茹 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501258 | 孙宁 | 女 | 94中 | 合格 | 
| 501259 | 袁轲轲 | 女 | 42中 | 良好 | 
| 501261 | 王琳 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501262 | 毛蕾 | 女 | 26中 | 良好 | 
| 501264 | 董宁博 | 女 | 69中 | 合格 | 
| 501265 | 杨浠焯 | 女 | 69中 | 合格 | 
| 501266 | 王梦瑶 | 女 | 63中 | 合格 | 
| 501267 | 马婉晴 | 女 | 郑州惠民中学 | 合格 | 
| 501268 | 甄梦迪 | 女 | 42中 | 合格 | 
| 501270 | 袁一蒲 | 男 | 郑东新区外语学校 | 优秀 | 
| 501271 | 线晨浩 | 男 | 51中 | 良好 | 
| 501272 | 张文豪 | 男 | 73中 | 合格 | 
| 501273 | 陶云 | 女 | 中原一中 | 合格 | 
| 501274 | 牛昊洁 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501275 | 周杰 | 男 | 中原一中 | 合格 | 
| 501276 | 龚晓晓 | 女 | 中原一中 | 合格 | 
| 501279 | 李首龙 | 男 | 51中 | 合格 | 
| 501281 | 曹昕 | 女 | 8中分校 | 合格 | 
| 501283 | 耿明明 | 女 | 66中 | 合格 | 
| 501284 | 王璐 | 女 | 52中 | 良好 | 
| 501285 | 李萌 | 女 | 52中 | 合格 | 
| 501286 | 谌娴 | 女 | 73中 | 良好 | 
| 501287 | 胥琪华 | 女 | 51中 | 合格 | 
| 501288 | 采门喜朋 | 男 | 73中 | 合格 | 
| 501289 | 毛洪郑 | 男 | 42中 | 合格 | 
| 501293 | 粟晨露 | 女 | 19中 | 良好 | 
| 501294 | 刘诗雨 | 女 | 106中 | 合格 | 
| 501296 | 张栩桐 | 女 | 26中 | 合格 | 
| 501298 | 董晓煊 | 女 | 2中 | 合格 | 
| 501299 | 何雯玉 | 女 | 19中 | 合格 | 
| 501303 | 路吟菡 | 女 | 16中 | 合格 | 
| 501306 | 张云麒 | 男 | 57中 | 优秀 | 
| 501307 | 赵明铭 | 女 | 82中 | 合格 | 
| 501311 | 刘婧 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501314 | 周子洋 | 男 | 62中 | 良好 | 
| 501316 | 黄慕双 | 女 | 65中 | 合格 | 
| 501317 | 于淼 | 女 | 65中 | 良好 | 
| 501323 | 孟曦然 | 女 | 16中 | 合格 | 
| 501324 | 宋凌雪 | 女 | 70中 | 合格 | 
| 501325 | 候金希 | 女 | 19中 | 合格 | 
| 501327 | 董柯柯 | 女 | 73中 | 合格 | 
| 501328 | 杨瀚瀚 | 男 | 73中 | 合格 | 
| 501329 | 李桂龙 | 男 | 16中 | 合格 | 
| 501332 | 戚利政 | 男 | 13中 | 合格 | 
| 501337 | 刘艺钏 | 女 | 54中 | 优秀 | 
| 501339 | 王鑫懿 | 女 | 8中 | 优秀 | 
| 501341 | 潘庭潞 | 女 | 70中 | 合格 | 
| 501342 | 郭心如 | 女 | 94中 | 良好 | 
| 501344 | 王蕾洋 | 女 | 石佛中学 | 合格 | 
| 501345 | 殷锐丽 | 女 | 80中 | 合格 | 
| 501346 | 张柳一 | 女 | 6中 | 合格 | 
| 501347 | 刘钰彤 | 女 | 6中 | 合格 | 
| 501353 | 李艺 | 女 | 83中 | 良好 | 
| 501359 | 卢芸玥 | 女 | 16中 | 合格 | 
| 501360 | 赵俊琦 | 男 | 42中 | 合格 | 
| 501361 | 王嘉琦 | 男 | 106中 | 良好 | 
| 501362 | 刘书良 | 男 | 106中 | 良好 | 
| 501363 | 李佳静 | 女 | 106中 | 合格 | 
| 501365 | 刘雪浩 | 男 | 106中 | 合格 | 
| 501366 | 郭苏庆 | 男 | 106中 | 合格 | 
| 501367 | 闫翰瑜 | 女 | 22中 | 优秀 | 
| 501370 | 魏成龙 | 男 | 106中 | 合格 | 
| 501371 | 张若涵 | 男 | 16中 | 合格 | 
| 501372 | 王诗涵 | 女 | 51中 | 优秀 | 
| 501373 | 李幽萦 | 女 | 106中 | 良好 | 
| 501374 | 周锦悦 | 女 | 106中 | 合格 | 
| 501375 | 崔静雅 | 女 | 106中 | 合格 | 
| 501376 | 刘雨 | 女 | 63中 | 优秀 | 
| 501377 | 刘艺萌 | 女 | 23中 | 合格 | 
| 501383 | 周紫玥 | 女 | 19中 | 良好 | 
| 501384 | 李泉 | 男 | 19中 | 优秀 | 
| 501385 | 许悦 | 女 | 63中 | 良好 | 
| 501389 | 历姝杉 | 女 | 黄河中学 | 合格 | 
| 501391 | 史彩敏 | 女 | 63中 | 良好 | 
| 501392 | 宋雪芳 | 女 | 93中 | 良好 | 
| 501394 | 朱艺敏 | 女 | 农大附中 | 良好 | 
| 501395 | 夏超奇 | 男 | 16中 | 合格 | 
| 501396 | 刘馨 | 女 | 42中 | 合格 | 
| 501398 | 李昕 | 女 | 经开一中 | 合格 | 
| 501400 | 朱梦冉 | 女 | 88中 | 良好 | 
| 501403 | 付晗淼 | 女 | 51中 | 良好 | 
| 501404 | 凡紫文 | 女 | 34中 | 良好 | 
| 501409 | 朱雪晴 | 女 | 93中 | 合格 | 
| 501410 | 高玉娟 | 女 | 60中 | 优秀 | 
| 501411 | 邢雅爽 | 女 | 78中 | 良好 | 
| 501412 | 王静静 | 女 | 93中 | 合格 | 
| 501413 | 宋海汐 | 女 | 51中 | 合格 | 
| 501414 | 于晓曼 | 女 | 93中 | 合格 | 
| 501416 | 录鹏敏 | 女 | 93中 | 优秀 | 
| 501420 | 段晓 | 女 | 51中 | 合格 | 
| 501421 | 孟凡贝 | 女 | 93中 | 良好 | 
| 501422 | 朱宏涛 | 男 | 82中 | 合格 | 
| 501423 | 韦钰欣 | 女 | 51中 | 合格 | 
| 501424 | 张佳 | 女 | 中原区第二中学 | 合格 | 
| 501427 | 沈舒鹏 | 男 | 39中 | 合格 | 
| 501430 | 弓悦颜 | 女 | 79中 | 合格 | 
| 501431 | 安紫晗 | 女 | 62中 | 合格 | 
| 501432 | 刘絮 | 女 | 79中 | 优秀 | 
| 501433 | 张洁 | 女 | 71中 | 良好 | 
| 501434 | 弓祎 | 女 | 79中 | 良好 | 
| 501435 | 刘佳乐 | 女 | 62中 | 合格 | 
| 501436 | 廉欣 | 女 | 回民中学 | 合格 | 
| 501437 | 闫笑雅 | 女 | 39中 | 良好 | 
| 501438 | 李晓露 | 女 | 51中 | 合格 | 
| 501440 | 曹静一 | 女 | 63中 | 优秀 | 
| 501441 | 闫枭 | 男 | 65中 | 合格 | 
| 501442 | 张心妍 | 女 | 63中 | 合格 | 
| 501444 | 王晓妍 | 女 | 51中 | 合格 | 
| 501446 | 孙倩龙 | 女 | 26中 | 合格 | 
| 501449 | 李梦茹 | 女 | 106中学 | 良好 | 
| 501450 | 王伟凯 | 男 | 郑州第七十六中学 | 合格 | 
| 501451 | 陈子卓 | 男 | 四十七中 | 良好 | 
| 501452 | 张毅 | 男 | 四十二中 | 良好 | 
| 501453 | 张宇 | 男 | 42中 | 合格 | 
| 501459 | 党苏帆 | 女 | 48中 | 合格 | 
| 501461 | 曹芙雅 | 女 | 77中 | 合格 | 
| 501465 | 张瑛华 | 女 | 66中 | 良好 | 
| 501466 | 张紫婷 | 女 | 19中 | 合格 | 
| 501470 | 薛雅馨 | 女 | 16中 | 良好 | 
| 501471 | 尚婷 | 女 | 13中 | 合格 | 
| 501472 | 朱靖宇 | 女 | 107中 | 优秀 | 
| 501477 | 王青青 | 女 | 103中 | 合格 | 
| 501478 | 胡文婷 | 女 | 103中 | 合格 | 
| 501480 | 祝裕欣 | 女 | 2中 | 优秀 | 
| 501481 | 孙雅妮 | 女 | 73中 | 优秀 | 
| 501482 | 马晨昕 | 女 | 106中学 | 合格 | 
| 501484 | 申柯 | 女 | 马寨一中 | 合格 | 
| 501486 | 刁硕 | 女 | 106中学 | 良好 | 
| 501487 | 邹梦婷 | 女 | 63中 | 良好 | 
| 501488 | 连晶晶 | 女 | 回民中学 | 合格 | 
| 501489 | 赵胜利 | 男 | 70中 | 良好 | 
| 501492 | 陈雅慧 | 女 | 70中 | 良好 | 
| 501493 | 李雪 | 女 | 19中 | 合格 | 
| 501495 | 胡晓雯 | 女 | 66中 | 合格 | 
| 501497 | 付梦瑶 | 女 | 37中 | 合格 | 
| 501498 | 张建明 | 男 | 69中 | 合格 | 
| 501499 | 穆贺元 | 男 | 66中 | 合格 | 
| 501500 | 郭王鑫 | 男 | 22中 | 合格 | 
| 501504 | 李抒睿 | 女 | 惠济区一中 | 合格 | 
| 501506 | 徐航 | 男 | 中原振华中学 | 合格 | 
| 501507 | 查勤思 | 女 | 71中 | 良好 | 
| 501508 | 李熠欣 | 女 | 16中 | 合格 | 
| 501509 | 徐文倩 | 女 | 19中 | 良好 | 
| 501510 | 李楠 | 女 | 16中 | 合格 | 
| 501513 | 李昂 | 男 | 中原区第一中学 | 合格 | 
| 501515 | 司靖立 | 男 | 19中 | 合格 | 
| 501517 | 李悦铭 | 女 | 22中 | 合格 | 
| 501519 | 王雪 | 女 | 中原区第一中学 | 合格 | 
| 501520 | 李佳文 | 女 | 中原区第一中学 | 良好 | 
| 501529 | 申晓妍 | 女 | 70中 | 合格 | 
| 501530 | 王嘉琦 | 女 | 51中 | 合格 | 
| 501531 | 李溱 | 女 | 8中 | 合格 | 
| 501533 | 项玲玲 | 女 | 78中 | 合格 | 
| 501534 | 宋信雨 | 女 | 78中 | 合格 | 
| 501535 | 刘亚珠 | 女 | 郑州一中国际航空港实验学校 | 优秀 | 
| 501539 | 张童 | 女 | 66中 | 合格 | 
| 501540 | 聂雪滢 | 女 | 66中 | 良好 | 
| 501543 | 谷琳玉 | 女 | 66中 | 合格 | 
| 501546 | 高敏清 | 女 | 71中 | 良好 | 
| 501547 | 庞双慧 | 女 | 106中 | 合格 | 
| 501548 | 马艺卓 | 女 | 一中国际航空港实验学校 | 良好 | 
| 501549 | 乔陈浩 | 男 | 经开一中 | 合格 | 
| 501550 | 郭沛煜 | 女 | 37中 | 良好 | 
| 501551 | 闫甘草 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501553 | 罗彩霞 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501554 | 张冰倩 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501556 | 王英睿 | 男 | 85中 | 合格 | 
| 501558 | 李嘉辰 | 女 | 85中 | 优秀 | 
| 501559 | 李宁 | 男 | 85中 | 优秀 | 
| 501561 | 魏志超 | 男 | 85中 | 合格 | 
| 501563 | 都雨 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501564 | 赵茜 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501565 | 徐倩倩 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501566 | 杨宏伟 | 男 | 85中 | 合格 | 
| 501567 | 刘慧娟 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501568 | 张仕权 | 男 | 85中 | 合格 | 
| 501570 | 李梦旗 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501571 | 赵清妍 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501572 | 杨秋宇 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501573 | 史雅朋 | 男 | 85中 | 合格 | 
| 501574 | 张鸽 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501575 | 孟鑫 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501576 | 杨晨宇 | 男 | 85中 | 合格 | 
| 501577 | 朱沛沛 | 男 | 85中 | 良好 | 
| 501579 | 赵明霞 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501580 | 穆晨芮 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501581 | 朱玉珂 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501583 | 邓盼盼 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501584 | 鲁思远 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501585 | 尚高天 | 男 | 85中 | 合格 | 
| 501586 | 解璐玲 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501587 | 岳亚婷 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501588 | 李皇龙 | 男 | 85中 | 良好 | 
| 501593 | 杨培辉 | 男 | 85中 | 合格 | 
| 501594 | 石宁 | 女 | 13中 | 良好 | 
| 501597 | 常英萍 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501598 | 丁可可 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501599 | 杨琪璠 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501600 | 武晨杰 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501601 | 王奇航 | 男 | 85中 | 合格 | 
| 501604 | 姜家蕊 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501605 | 韩旭龙 | 男 | 85中 | 合格 | 
| 501606 | 马晓婧 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501607 | 王若玮 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501608 | 张明阳 | 男 | 85中 | 合格 | 
| 501610 | 杨柳 | 女 | 13中 | 合格 | 
| 501611 | 王馨佩 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501613 | 陈肖盼 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501614 | 周迎澳 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501615 | 董珂娜 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501616 | 李贺娟 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501617 | 胡玲玲 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501618 | 马洋洋 | 男 | 85中 | 合格 | 
| 501620 | 段勇磊 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501622 | 石瑞铭 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501625 | 吴艺鸽 | 女 | 85中 | 优秀 | 
| 501626 | 陈世杰 | 男 | 42中 | 良好 | 
| 501627 | 张瑞 | 女 | 66中 | 合格 | 
| 501630 | 潘静 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501631 | 袁霄 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501632 | 袁萍萍 | 女 | 85中 | 良好 | 
| 501634 | 赵依明 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501635 | 吴璇 | 女 | 85中 | 合格 | 
| 501636 | 韩佳恒 | 男 | 51中 | 优秀 | 
| 501637 | 陈利文 | 女 | 106中 | 良好 | 
注意:我校只公布成绩合格以上的考生成绩。

用户登录
还没有账号?
立即注册